På SCBs hemsida finns en funktion där man kan ta ut värden ur databasen och få sina egna tabeller.
Jag tittade på utrikes födda innevånare de senaste 10 åren och tog ut en tabell över Thailand och angränsande länder.
Utrikes födda efter födelseland och tid
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kambodja 324 333 342 355 363 383 398 416 440 469
Laos 362 378 382 388 404 416 433 448 457 466
Malaysia 961 1015 1047 1068 1103 1152 1169 1231 1305 1370
Myanmar 125 129 133 151 185 442 705 999 1195 1347
Thailand 10353 11185 12375 14294 16281 18277 20524 22926 25858 28739
Vietnam 10898 11216 11511 11771 12038 12352 12814 13184 13516 13995
Som ni ser är det inte långt ifrån 30 000 Thailändare i dag, 30 000/9 000 000 =1/300. Alltså en Thailändare på 300 innevånare.
För att få ett jämförelsetal tittade jag på några andra invandrarländer:
Utrikes födda efter födelseland och tid
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Irak 49372 55696 62751 67645 70117 72553 82827 97513 109446 117919
Iran 51101 51844 52721 53241 53982 54470 55747 56516 57663 59922
Libanon 20038 20228 20473 20811 21106 21441 22697 22967 23291 23701
Somalia 13082 13489 14005 14809 15294 16045 18342 21597 25159 31734
(Ser när jag klippte in tabellerna att siffrorna imte kom exakt under varandra, mellanslagen försvann, hoppas ni kan läsa ändå)